認定機種一覧
CHSING M2
機体名 | CHASING M2 |
---|---|
メーカー | CHASING |
サイズ | 380 x 267 x 165 mm |
機体重量 | 4.5 kg |
動作機器構成 | 機体本体、テザーケーブル、デバイス(スーマートフォン、タブレット)、コントローラー |
速度 | 3 Kn (1.5 m/s) |
最大深度 | 100m |
ケーブル | 100m(標準) |
カメラ | 4K |
スラスター | 8基 |
平均稼働時間 | 2~4h |
ライト | 2000lm×2(3段階調光) |
動作 | 潜航、浮上、旋回、水平横移動、横回転(360°)、チルト(±90°) その他の機能・性能:深度ロック、バッテリー交換可能 |
GLADIUS mini
機体名 | GLADIUS mini |
---|---|
メーカー | CHASING |
サイズ | 385 x 226 x 138 mm |
機体重量 | 2.5 kg |
動作機器構成 | 機体本体、テザーケーブル、Wi-Fi中継器、デバイス(スーマートフォン、タブレット)、コントローラー |
最大深度 | 100m |
速度 | 4 Kn (2 m/s) |
ケーブル | 100m(標準) |
カメラ | 4K |
スラスター | 5基 |
平均稼働時間 | 1.5~2h |
ライト | 1200lm×2(無段階調光) |
動作 | 潜航、浮上、旋回、チルト(±45°) その他の機能・性能:深度ロック |
FIFISH V6
機体名 | FIFISH V6 |
---|---|
メーカー | QYSEA |
サイズ | 383 x 331 x 143 mm |
機体重量 | 3.9 kg |
動作機器構成 | 機体本体、テザーリール、デバイス(スーマートフォン、タブレット)、データケーブル、コントローラー |
速度 | 3 Kn (1.5 m/s) |
最大深度 | 100m |
ケーブル | 100m(標準) |
カメラ | 4K |
スラスター | 6基 |
最長浸水時間 | 4h |
ライト | 2000lm×2(3段階調光) |
動作 | 潜航、浮上、旋回、水平横移動、横回転(360°)、チルト(360°) その他の機能・性能:深度ロック、姿勢ロック、VRヘッドトラッキング |
BW Space Pro
機体名 | BW Space Pro |
---|---|
メーカー | Youcan Robotics |
サイズ | 430 x 330 x 130 mm |
機体重量 | 3.9 kg |
動作機器構成 | 機体本体、通信ケーブル、Wi-Fiリピーター、デバイス(スーマートフォン、タブレット)、コントローラー |
速度 | 3 Kn (1.5 m/s) |
最大深度 | 100m |
ケーブル | 100m(標準) |
カメラ | 4K |
スラスター | 4基 |
稼働時間 | 2~3h |
ライト | 2760lm×2(自動調節機能) |
動作 | 潜航、浮上、旋回、チルト(±45°) その他の機能・性能:深度維持ホバリング |
CCROV_SP 75M
機体名 | CCROV_SP 75M |
---|---|
メーカー | Vxfly |
サイズ | 208 x 204 x 158 mm |
機体重量 | 5.5 kg |
動作機器構成 | 機体本体、ハブ(通信ケーブル)、リモコン、デバイス(スーマートフォン、タブレット) |
速度 | 2 Kn (1m/s) |
最大深度 | 100m |
ケーブル | 25m、50m、75m、95m |
カメラ | 4K |
スラスター | 6基 |
稼働時間 | 2~4h |
ライト | 350lm×4 |
動作 | 潜航、浮上、旋回、チルト(±45°) その他の機能・性能:深度維持、バッテリー交換可能 |
BlueRobotics
機体名 | BlueRobotics |
---|---|
メーカー | BlueROV2 |
サイズ | 457 x 338 x 254 mm |
機体重量 | 10~11 kg(バラスト含む) |
動作機器構成 | 機体本体、テザーケーブル、リモコン、PC(Windows、MAC) |
速度 | 2 Kn (1m/s) |
最大深度 | 100m |
ケーブル | 200m |
カメラ | 1080p |
スラスター | 6基 |
稼働時間 | 2~3h(連続使用) |
ライト | 1500lm×4(明るさ調整可能) |
動作 | 潜航、浮上、旋回、水平横移動、チルト(±90°) その他の機能・性能:深度維持、バッテリー交換可能 |