機種認定について
認定制度の概要
水中ドローン機種認定制度は、日本国内における水中ドローン産業の発展に寄与することを目的に、
水中ドローンの機能・性能に関する基準を策定し、その基準に適合した機種の認定を行うことにより、
機体導入を行うユーザーに機種選択・導入の指標を提供するとともに、
メーカーの機体開発及び市場参入の一助とすることで、水中ドローンの普及促進を図る自主認定事業です。
技術・性能の進歩を反映するため、認定要件は毎年見直しを行うことで時代の変化に対応した制度を目指します。
認定証・認定マーク
認定された機種(機体)には認定証および認定マークを交付し、これらのマークを製品パッケージ、カタログ、機体本体等に明示することで、認定機であることを証明する。
【認定マーク】




2020年認定要件
装備・適合 | |
---|---|
要 件 | 詳 細 |
機体本体が有線で通信していること | 機体本体とと中継機またはコントローラーが有線で通信していること。機体本体が他の機器に有線でつながること無く、無線のみで通信を行う機体は適合しない。 |
機体本体が1つ以上のライトを装備していること | 輝度1,000ルーメン以上のライトを一つ以上装備していること。 (2つ以上の場合はライトの輝度合計が1,000ルーメン以上であること) |
機体本体がカメラを装備していること | 水中での状態を映し出すためのカメラを装備していること。 |
機体本体が海水、淡水の両方に対応していること | 機体が海水環境においても淡水環境においても対応し運用できること。 (ただし、機体の一部を付け替えるなどにより浮力調整を行うことは認められる) |
機体の状態をリアルタイムに確認できること | 操縦者がモバイルデバイスまたはPC、コントローラーに備え付けのモニター等により、専用のアプリまたはアプリケーション等を利用して機体の状態を把握できること。 |
機体本体がIMUを装備していること | 水中での姿勢安定のためのIMU(慣性計測装置)を装備し、機体の安定を保つことができること。 |
対象の機器が総務省の技術適合認証を受けていること | 機体運用上構成する機器の中で、電波を発する機器がある場合、その機器が総務省の技術適合認証(固有の番号を有する)を受けており、そのことが認識できる証明(シール等)が明示されていること。 |
対象の機器が経済産業省のPSEマークに適合していること | バッテリー等を使用して駆動する機器が、経済産業省の定める電気用品安全法に適合していること |
性 能 | |
---|---|
■ 機 体 | |
要 件 | 詳 細 |
基本動作が可能であること | 前進・後進、旋回、潜水・浮上の動作ができること(潜水・浮上は機体が水平の状態で行えることが望ましい) |
■ コントローラー | |
要 件 | 詳 細 |
操縦舵を有するコントローラーを用いて操縦できること | 機体の操縦のほか、スラスターの始動・停止、ライトの点灯・消灯、録画の開始・停止の操作がコントローラーにより行えること。 |
USAモード(モード2)とJPNモード(モード1)の選択が出来ること | スティック操作のモード切り替えが可能であること。(物理的な切替SWは必須ではなく、アプリ上の設定により切替でも可) |
■ カメラ・モニター | |
要 件 | 詳 細 |
カメラの映像をリアルタイムで確認できること | 機体本体のカメラの映像が、手元のモバイルデバイスまたはコントローラーに備え付けのモニターで、専用のアプリまたはプログラムによってリアルタイムで確認ができること。 |
動画の録画ができること | FHD(1920*1080 30FPS)以上の解像度で録画し、その録画データをパソコンまたはモバイルデバイスに取り出すことが出来ること |
■ センサー | |
要 件 | 詳 細 |
センサーのキャリブレーションができること | IMEセンサー、その他の搭載するセンサー(機体の操縦に大きく影響するもの)類の誤差の補正や初期化が出来ること。 |
■ アプリ | |
要 件 | 詳 細 |
Android OS、iOSのどちらでも使用できること | モバイルデバイスを利用する機器の場合は、Android OS、iOSのどちらのOSを使用する機器にも対応していること。 |
バッテリーの残量がアプリ上で確認できること | 機体本体(または機体を駆動させる機器)のバッテリー残量が、アプリ上で確認できること(ただし、ハードウェアの一部に視認可能なバッテリー残量のわかるインジケーターなどを有しており、操縦中の操縦者が容易に確認できる場合はこの限りではない) |
機体の方位を認識し、アプリ上で確認できること | 機体のコンパスの情報をリアルタイムで受信し、アプリ上で確認できること。 |
電波の受信状態がアプリ上で確認できること | 機器構成上、機体との通信に電波を利用する場合、その電波の状態をアプリ上で確認できること。 (ただし、ハードウェアの一部に視認可能な電波の状態がわかるインジケーターなどを有しており、操縦中の操縦者が容易に確認できる場合はこの限りではない) |
認定機種一覧
CHSING M2

機体名 | CHASING M2 |
メーカー | CHASING |
サイズ | 380 x 267 x 165 mm |
機体重量 | 4.5 kg |
動作機器構成 | 機体本体、テザーケーブル、デバイス(スーマートフォン、タブレット)、コントローラー |
速度 | 3 Kn (1.5 m/s) |
最大深度 | 100m |
ケーブル | 100m(標準) |
カメラ | 4K |
スラスター | 8基 |
平均稼働時間 | 2~4h |
ライト | 2000lm×2(3段階調光) |
動作 | 潜航、浮上、旋回、水平横移動、横回転(360°)、チルト(±90°) その他の機能・性能:深度ロック、バッテリー交換可能 |
GLADIUS mini

機体名 | GLADIUS mini |
メーカー | CHASING |
サイズ | 385 x 226 x 138 mm |
機体重量 | 2.5 kg |
動作機器構成 | 機体本体、テザーケーブル、Wi-Fi中継器、デバイス(スーマートフォン、タブレット)、コントローラー |
速度 | 4 Kn (2 m/s) |
最大深度 | 100m |
ケーブル | 100m(標準) |
カメラ | 4K |
スラスター | 5基 |
平均稼働時間 | 1.5~2h |
ライト | 1200lm×2(無段階調光) |
動作 | 潜航、浮上、旋回、チルト(±45°) その他の機能・性能:深度ロック |
FIFISH V6

機体名 | FIFISH V6 |
メーカー | QYSEA |
サイズ | 383 x 331 x 143 mm |
機体重量 | 3.9 kg |
動作機器構成 | 機体本体、テザーリール、デバイス(スーマートフォン、タブレット)、データケーブル、コントローラー |
速度 | 3 Kn (1.5 m/s) |
最大深度 | 100m |
ケーブル | 100m(標準) |
カメラ | 4K |
スラスター | 6基 |
平均稼働時間 | 4h |
ライト | 2000lm×2(3段階調光) |
動作 | 潜航、浮上、旋回、水平横移動、横回転(360°)、チルト(360°) その他の機能・性能:深度ロック、姿勢ロック、VRヘッドトラッキング |
BW Space Pro

機体名 | BW Space Pro |
メーカー | Youcan Robotics |
サイズ | 430 x 330 x 130 mm |
機体重量 | 3.9 kg |
動作機器構成 | 機体本体、通信ケーブル、Wi-Fiリピーター、デバイス(スーマートフォン、タブレット)、コントローラー |
速度 | 3 Kn (1.5 m/s) |
最大深度 | 100m |
ケーブル | 100m(標準) |
カメラ | 4K |
スラスター | 4基 |
平均稼働時間 | 2~3h |
ライト | 2760lm×2(自動調節機能) |
動作 | 潜航、浮上、旋回、チルト(±45°) その他の機能・性能:深度維持ホバリング |
CCROV_SP 75M

機体名 | CCROV_SP 75M |
メーカー | Vxfly |
サイズ | 208 x 204 x 158 mm |
機体重量 | 5.5 kg |
動作機器構成 | 機体本体、ハブ(通信ケーブル)、リモコン、デバイス(スーマートフォン、タブレット) |
速度 | 2 Kn (1m/s) |
最大深度 | 100m |
ケーブル | 25m、50m、75m、95m |
カメラ | 4K |
スラスター | 6基 |
平均稼働時間 | 2~4h |
ライト | 350lm×4 |
動作 | 潜航、浮上、旋回、チルト(±45°) その他の機能・性能:深度維持、バッテリー交換可能 |
BlueRobotics

機体名 | BlueRobotics |
メーカー | BlueROV2 |
サイズ | 457 x 338 x 254 mm |
機体重量 | 10~11 kg(バラスト含む) |
動作機器構成 | 機体本体、テザーケーブル、リモコン、PC(Windows、MAC) |
速度 | 2 Kn (1m/s) |
最大深度 | 100m |
ケーブル | 200m |
カメラ | 1080p |
スラスター | 6基 |
平均稼働時間 | 2~3h(連続使用) |
ライト | 1500lm×4(明るさ調整可能) |
動作 | 潜航、浮上、旋回、水平横移動、チルト(±90°) その他の機能・性能:深度維持、バッテリー交換可能 |